Потребность человека в пищевых веществах
Современные данные о потребности взрослого человека в отдельных пищевых веществах (по А.А.Покровскому)представлены в таблице. В ней учтены не только энергетические и пластические потребности человека, но и необходимые для его жизнедеятельности витамины, микро- и макроэлементы, которые нужны организму для создания собственных гормональных и ферментных систем.
Потребность взрослого человека в пищевых веществах
Пищевые вещества | Суточная потребность |
Вода, г | 1750-2200 |
В том числе: питьевая (вода, чай, кофе и т. д.) | 800-1000 |
в супах | 250-500 |
в продуктах питания | 700 |
Белки, г | 60-100 |
В том числе животные | 30-60 |
Незаменимые аминокислоты, г | |
триптофан | 1 |
лейцин | 4-6 |
изолейцин | 3-4 |
валин | 3-4 |
треонин | 2-3 |
лизин | 3-5 |
метионин | 2-4 |
фенилаланин | 2-4 |
Заменимые аминокислоты, г | |
гистидин | 1,5-2 |
аргинин | 5-6 |
цистеин | 2-3 |
тирозин | 3-4 |
аланин | 3 |
серин | 3 |
глутаминовая кислота | 16 |
аспарагиновая кислота | 6 |
пролин | 5 |
гликокол | 3 |
Углеводы, г | 300-500 |
В том числе: крахмал | 350-450 |
сахар | 50-100 |
Органические кислоты (лимонная, молочная и др.), г | 2 |
Балластные вещества (клетчатка, пектин), г | 25 |
Жиры, г | 60-100 |
В том числе растительные | 20-30 |
Полиненасыщенные жирные кислоты (в процентах общей калорийности рациона) | 6-8 |
Холестерин, г | 0,3-0,6 |
Фосфолипиды, г | 5 |
Минеральные вещества, мг | |
кальций | 800-1000 |
фосфор | 1200-1500 |
натрий | 4000-6000 |
калий | 2500-5000 |
хлориды | 5000-7000 |
магний | 400-450 |
железо | 10-18 |
цинк | 10-15 |
марганец | 5-10 |
хром | 0,2-0,25 |
медь | 2 |
кобальт | 0,1-0,2 |
молибден | 0,5 |
селен | 0,5 |
фториды | 0,5-1,0 |
йодиды | 0,1-0,2 |
Витамины и витаминоподобные соединения, мг | |
аскорбиновая кислота (витамин С) | 70-80 |
тиамин (витамин В1) | 1,1-2,0 |
рибофлавин (витамин В2) | 1,3-2,4 |
пиридоксин (витамин В6) | 1,8-2,0 |
никотиновая кислота (витамин РР) | 15-20 |
фолиевая кислота (фолацин) | 0,2 |
кобаламин (витамин В12) | 0,003 |
рутин (витамин Р) | 25 |
пантотеновая кислота (витамин Вз) | 5-10 |
биотин (витамин Н) | 0,15-0,3 |
витамин А (различные формы) | 0,8-1,0 |
витамин F (различные формы) | 100МЕ |
витамин Е (различные формы) | 8-10 |
витамин К (различные формы) | 0,2-0,3 |
холина хлорид | 500-1000 |
инозит | 0,5-1,0 |
липоевая кислота | 0,5 |
Потребность организма взрослого человека в отдельных витаминах не может считаться постоянной величиной. В значительной мере она зависит от характера питания. Так, потребность человека в тиамине связана с энерготратами и в определенной степени с содержанием в пище углеводов. Потребность в тиамине составляет около 0,6 мг на 1000 ккал (4186,8 кДж), она несколько возрастает с повышением в питании количества углеводов (тиамин участвует в биосинтезе ферментных систем, принимающих участие в декарбоксилирова-нии кетокислот). Сказанное касается и липоевой кислоты.